| 1. Basiskeuring | ||
| 1. Basiskeuring | ||
| a) een personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus of lijkauto | 27,50 | |
| b) een autobus of autocar | 49,00 | |
| c) een lichte vrachtauto of een kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft | 31,00 | |
| d) een vrachtauto, trekker of een kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg | 49,00 | |
| e) een aanhangwagen of een oplegger waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft | 27,50 | |
| f) een aanhangwagen of een oplegger waarvan de maximale toegelaten massa groter is dan 3.500 kg | 40,50 | |
| 2.Gedeeltelijke keuring van een voertuig : | ||
| a) op verzoek van een bevoegde persoon | 11,00 | |
| b) ingevolge een administratieve keuring of herkeuring | 7,00 | |
| c) ingevolge een technische herkeuring | 11,00 | |
| d) keuring van de koppelingsinrichting voor de voertuigen die geen aanhangwagen slepen waarvan de maximale toegelaten massa 750 kg overtreft | 11,00 | |
| 3. Keuring van de overeenstemming met de in het proces-verbaal van goedkeuring of het Europees gelijkvormigheidsbewijs opgenomen gegevens tijdens een eerste periodieke keuring van een voertuig : | ||
| a) waarvan de maximale toegelaten massa de 3.500 kg niet overtreft | 3,50 | |
| b) waarvan de maximale toegelaten massa hoger is dan 3.500 kg | 11,00 | |
4.
Toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig |
|
|
| 5. Wegen van een voertuig | 13,00 | |
| 6. Opstellen, valideren en afleveren van een aanvraag om inschrijving | 3,50 | |
| 7. Opstellen en afleveren van een uittreksel uit het goedkeuringsverslag | 7,00 | |
| 8. Keuring van de inrichting tegen opspattend water | 5,00 | |
| 9. Gelijkvormingheidskeuring | ||
| a) Keuring om de gelijkvormigheid van een voertuig vast te stellen en desgevallend afgifte van een als gelijkvormigheidsattest geldend bewijs | ||
| - zonder opmeten van de remorganen: | 67,50 | |
| - met opmeten van de remorganen: | 90,00 | |
| b) Validering of aflevering van een identificatieplaatje | 7,00 | |
| 10.
Opstellen en afleveren van een verslag voor autocars met het oog op het bekomen van de Duitse TEMPO-100 - machtiging: |
22,50 | |
| 11. Opstellen en afleveren op vrijwillige basis van een attest CEMT | 11,00 | |
| 12. Afgifte van een duplicaat van elk origineel document dat werd afgeleverd | 11,00 | |
| 13. Keuring van de lichtdoorlatendheid van de ruiten | 3,50 | |
| 14. Milieukeuring volgens bijlage 15, punt 8.2: | ||
| a) personenwagens, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en kampeerauto's met een motor met compressieontsteking | 10,50 | |
| b) bedrijfsvoertuigen met een motor met compressieontsteking | 12,50 | |
| c) voertuigen met een motor met elektrische ontsteking | 3,50 | |
| 15. Keuring van de snelheidsbegrenzer en/of tachograaf en van de installatie | ||
| a) met snelheidssimulator: | ||
| 1) voertuigen uitgerust met snelheidsbegrenzer en tachograaf: | 26,00 | |
| 2) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een tachograafsignaal: | 26,00 | |
| 3) voertuigen die enkel moeten uitgerust worden met een snelheidsbegrenzer en waarvan de sturing verzekerd wordt door een ander dan een het tachograafsignaal: | 13,00 | |
| 4) voertuigen enkel uitgerust met een tachograaf: | 13,00 | |
| b) visuele keuring zonder snelheidssimulator: | 13,00 | |
| 16. KEURING met het daartoe voorziene toestel van: | ||
| a) remdoelmatigheid in beladen toestand | ||
| - voertuig met hoogstens twee assen : | ||
| - test met lading: | 13,50 | |
| - test met extrapolatie zonder aansluitingen of bediening onder het voertuig: | 8,00 | |
| - test met extrapolatie met aansluitingen of bediening onder het voertuig: | 29,00 | |
| - voertuig met drie of meer assen : het tarief voor een voertuig met hoogstens twee assen vermeerderd met 5,00 per bijkomende as | ||
| b) ophanging: | 6,00 | |
| c) verlichting: | 6,00 | |
| 17. KEURING van de L.P.G.-installatie: | ||
| a) volledige keuring: | 15,00 | |
| b) herkeuring: | 11,00 | |
| c) vereenvoudigde keuring: | 5,00 | |
| 18. KEURING van de N.G.V.-installatie | ||
| a) volledige keuring: | 15,00 | |
| b) herkeuring: | 11,00 | |
| c) vereenvoudigde keuring: | 5,00 | |
| 19. A.D.R.-keuring | ||
| a) volledige keuring: | 39,00 | |
| b) herkeuring: | 11,00 | |
| c) verlenging van de geldigheidsduur of aflevering van het goedkeuringsdocument: | 11,00 | |
| 20. keuring inzake kwaliteitsnormen, waaraan de voertuigen, gebruikt voor ongeregeld bezoldigd personenvervoer moeten voldoen | ||
| a) keuring per configuratie: | 27,50 | |
| b) toeslag voor een eerste keuring: | 27,50 | |
| c) toeslag voor een laattijdige
aanbieding: 1. eerste maand 2. 2de en 3de maand 3. 4de, 5de en 6de maand 4. na 6de maand |
|
|
| 21. KEURING van een voertuig NA ONGEVAL: | ||
| a) keuring van de wiel- en de chassisgeometrie: |
85,50
|
|
| b) keuring van de wielgeometrie: |
43,00
|
|
| 22. KEURING volgens bijlage 15 van de punten 1.1.17 en 1.6 (ALR / ABS): |
22,00
|
|
| 23. KLEVEN van een VIGNET voor de verlenging van de geldigheid van een handelaars- of proefrittenplaat: |
3,00
|
|
| 24. KLEVEN van een KEURINGSVIGNET voor het bevestigen van de geldigheid van de keuring: |
4,50
|
|
| 25. KEURING van een GEZICHTSVELDVERBETEREND SYSTEEM: |
7,00
|
|
| 26. Bijkomende KEURING van de STAAT VAN HET VOERTUIG volgens bijlage 22 : |
15,00 |
|
| 27. Opstellen CAR-PASS van de STAAT VAN HET VOERTUIG volgens bijlage 22 : |
6,35 |
|
| 28. Opstellen TUNINGSRAPPORT : |
7,00 |
|